| Alkalom | Nap | de/du | óra | Hely | Tantárgy | Tanárok | Téma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 1. | de | 4 | Zs | Asztrológia 1 | Saródy J. | Alképletek 1 |
| du | 4 | Zs | Védikus bölcs. 1 | Dóka R. | Bhagavad-gítá – keresztmetszet: Történelmi és filozófiai háttér | ||
| 2. | de | 4 | Zs | Asztrológia gy. 1 | Saródy J. | Gyakorlás alképletekkel 1 | |
| du | 4 | Zs | Világ Vallásai | Udvarvölgyi Zsolt | |||
| II. | 1. | de | 4 | Zs | Asztrológia 2 | Saródy J. | Alképletek 2 |
| du | 4 | Zs | Ajurvéda 1 | Döbrönte K. | Egészség és betegség fogalma az ajurvédában | ||
| 2. | de | 4 | Zs | Jóga 1 | Békési/Kádár | ||
| du | 4 | Zs | Asztrológia gy. 2 | Saródy J. | Gyakorlás alképletekkel 2 | ||
| III. | 1. | de | 4 | Zs | Ayurveda 2 | Döbrönte K. | Lelki méregtelenítés |
| du | 4 | Zs | Védikus bölcs. 2 | Dóka R. | Bhagavad-gítá, a legfőbb ösvények: karma, gjána, dhjána, bhakti | ||
| 2. | de | 4 | p | Ayurveda gy. 1 | Hegedűs É. | Shirodhara terápia – olajok és procedura | |
| du | 4 | P | Ayurveda gy. 2 | Hegedűs É. | Abhyanga-Shirodara terápiás jelentősége | ||
| IV. | 1. | de | 4 | Zs | Asztrológia 3 | Saródy J. | A legmegfelelőbb időpont kiválasztása (Munurta) 1 |
| du | 4 | Zs | Védikus bölcs. 3 | Dóka R. | Tematikus szövegolvasás: Bhagavad-gítá, 1-2. fejezet | ||
| 2. | de | 4 | Zs | Jóga 2 | Békési/Kádár | ||
| du | 4 | Zs | Asztrológia gy. 3 | Saródy J. | Muhurta gyakorlatok 1 | ||
| V. | 1. | de | 4 | Zs | Asztrológia 4 | Saródy J. | A legmegfelelőbb időpont kiválasztása (Munurta) 1 |
| du | 4 | Zs | Ayurveda 3 | Döbrönte K. | Fizikai méregtelenítés | ||
| 2. | de | 4 | p | Ayurveda gy. 3 | Hegedűs É. | Udwartanam masszázs | |
| du | 4 | P | Ayurveda gy. 4 | Hegedűs É. | Marmamasszázs I. | ||
| VI. | 1. | de | 4 | Zs | Vasztu 1 | Kátai I. | Egyéni égtáj meghatározása, alaprajzok és elemzéseik. |
| du | 4 | Zs | Védikus bölcs. 4 | Dóka R. | Tematikus szövegolvasás: Bhagavad-gítá, 3-6. fejezet | ||
| 2. | de | 4 | Zs | Jóga 3 | Békési/Kádár | ||
| du | 4 | Zs | Asztrológia gy. 4 | Saródy J. | Muhurta gyakorlatok 2 | ||
| VII. | 1. | de | 4 | Zs | Vasztu 2 | Kátai I. | Értékelési rendszer a Vasztuhoz. |
| du | 4 | Zs | Ayurveda 4 | Döbrönte K. | Gyógynövények ajurvédikus alkalmazása | ||
| 2. | de | 4 | Zs | Jóga 4 | Békési/Kádár | ||
| du | 4 | Zs | Asztrológia gy. 5 | Saródy J. | Gyakorlás saját képleteken, ismétlés | ||
| Jelmagyarázat: | de=délelőtt, du=délután, zs= Zsigmond Főiskola, p=Pomáz, Ajurvédaház | ||||||
